Calendrier lunaire 2028
Le calendrier lunaire 2028 complet
Vous trouverez ci-dessous un calendrier lunaire détaillé pour l'année 2028. Il vous indique, pour chaque jour de l'année :
- Heures de lever & coucher de la Lune
- Phases lunaires principales
- Éclipses lunaires & solaires
- Lune croissante/décroissante
- Lune montante/descendante
- Type de jour de jardinage biodynamique
- Noeuds lunaires
- Apogées & Périgées
- Distance Terre-Lune
- Signes astrologiques & constellations
Janvier 2028
Février 2028
Mars 2028
Avril 2028
Mai 2028
Juin 2028
Juillet 2028
Août 2028
Septembre 2028
Octobre 2028
Novembre 2028
Décembre 2028
Légende:
NLNouvelle lune
PCPremier croissant
PQPremier quartier
GCGibbeuse croissante
PLPleine lune
GDGibbeuse décroissante
DQDernier quartier
DCDernier croissant
🟢↗️Croiss.
🔴↘️Déc.
🔵🔼Mont.
🟠🔽Desc.
SÉclipse solaire
LÉclipse lunaire
🍎Fruit
🥕Racine
🌿Feuille
🌸Fleur
☊Nœud asc.
☋Nœud desc.
ApApogée
PePérigée
384 kDistance
♈️Signe
♈️Constellation
CALENDRIER LUNAIRE
JANVIER 2028
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apogée/Périgée | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 1 | 11h01 | 22h07 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌿 | 406 k | ♓️ | ♒️ | ||
| DIM 2 | 11h15 | 23h13 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌿 | 405 k | ♓️ | ♒️ | ||
| LUN 3 | 11h29 | __h__ | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌿 | 403 k | ♓️ | ♓️ | ||
| MAR 4 | 11h45 | 00h20 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🍎 | 399 k | ♈️ | ♓️ | ||
| MER 5 | 12h02 | 01h28 | PQ02h40 | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🍎 | 394 k | ♈️ | ♓️ | ||
| JEU 6 | 12h23 | 02h39 | GC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🥕 | 389 k | ♉️ | ♈️ | ||
| VEN 7 | 12h49 | 03h53 | GC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🥕 | 382 k | ♉️ | ♈️ | ||
| SAM 8 | 13h24 | 05h07 | GC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🥕 | 376 k | ♉️ | ♉️ | ||
| DIM 9 | 14h11 | 06h18 | GC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌸 | 370 k | ♊️ | ♉️ | ||
| LUN 10 | 15h12 | 07h23 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 365 k | ♊️ | ♊️ | ||
| MAR 11 | 16h25 | 08h15 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 362 k | ♋️ | ♊️ | ||
| MER 12 | 17h47 | 08h57 | PL05h03 L | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌿 | ☋ | 360 k | ♋️ | ♋️ | |
| JEU 13 | 19h11 | 09h29 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🍎 | 359 k | ♌️ | ♋️ | ||
| VEN 14 | 20h36 | 09h54 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🍎 | Pe | 360 k | ♌️ | ♌️ | |
| SAM 15 | 21h59 | 10h15 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🥕 | 363 k | ♍️ | ♌️ | ||
| DIM 16 | 23h21 | 10h34 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🥕 | 366 k | ♍️ | ♍️ | ||
| LUN 17 | __h__ | 10h53 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌸 | 371 k | ♎️ | ♍️ | ||
| MAR 18 | 00h42 | 11h13 | DQ20h25 | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌸 | 376 k | ♎️ | ♍️ | ||
| MER 19 | 02h03 | 11h35 | DC | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌿 | 380 k | ♏️ | ♎️ | ||
| JEU 20 | 03h23 | 12h03 | DC | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌿 | 385 k | ♏️ | ♎️ | ||
| VEN 21 | 04h40 | 12h38 | DC | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🍎 | 389 k | ♐️ | ♏️ | ||
| SAM 22 | 05h49 | 13h23 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 393 k | ♐️ | ♏️ | ||
| DIM 23 | 06h46 | 14h19 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 397 k | ♐️ | ♐️ | ||
| LUN 24 | 07h31 | 15h23 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 400 k | ♑️ | ♐️ | ||
| MAR 25 | 08h05 | 16h31 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | ☊ | 403 k | ♑️ | ♐️ | |
| MER 26 | 08h30 | 17h41 | NL16h12 S | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | 405 k | ♒️ | ♑️ | ||
| JEU 27 | 08h50 | 18h49 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌸 | Ap | 406 k | ♒️ | ♑️ | |
| VEN 28 | 09h07 | 19h55 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌸 | 406 k | ♒️ | ♒️ | ||
| SAM 29 | 09h22 | 21h01 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌿 | 406 k | ♓️ | ♒️ | ||
| DIM 30 | 09h36 | 22h07 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌿 | 405 k | ♓️ | ♒️ | ||
| LUN 31 | 09h51 | 23h15 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🍎 | 402 k | ♈️ | ♓️ |
CALENDRIER LUNAIRE
FÉVRIER 2028
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apogée/Périgée | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 1 | 10h07 | __h__ | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🍎 | 399 k | ♈️ | ♓️ | ||
| MER 2 | 10h26 | 00h24 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🍎 | 395 k | ♈️ | ♈️ | ||
| JEU 3 | 10h50 | 01h36 | PQ20h10 | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🥕 | 390 k | ♉️ | ♈️ | ||
| VEN 4 | 11h22 | 02h49 | GC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🥕 | 384 k | ♉️ | ♈️ | ||
| SAM 5 | 12h03 | 04h02 | GC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌸 | 378 k | ♊️ | ♉️ | ||
| DIM 6 | 12h58 | 05h09 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 372 k | ♊️ | ♉️ | ||
| LUN 7 | 14h06 | 06h06 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 366 k | ♋️ | ♊️ | ||
| MAR 8 | 15h25 | 06h52 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | ☋ | 362 k | ♋️ | ♊️ | |
| MER 9 | 16h48 | 07h27 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | 358 k | ♌️ | ♋️ | ||
| JEU 10 | 18h13 | 07h55 | PL16h03 | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | Pe | 357 k | ♌️ | ♋️ | |
| VEN 11 | 19h37 | 08h18 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🥕 | 357 k | ♍️ | ♌️ | ||
| SAM 12 | 20h59 | 08h38 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🥕 | 359 k | ♍️ | ♌️ | ||
| DIM 13 | 22h20 | 08h57 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌸 | 363 k | ♎️ | ♍️ | ||
| LUN 14 | 23h42 | 09h16 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌸 | 368 k | ♎️ | ♍️ | ||
| MAR 15 | __h__ | 09h38 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌿 | 373 k | ♏️ | ♎️ | ||
| MER 16 | 01h03 | 10h03 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌿 | 379 k | ♏️ | ♎️ | ||
| JEU 17 | 02h22 | 10h35 | DQ09h07 | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌿 | 385 k | ♏️ | ♏️ | ||
| VEN 18 | 03h35 | 11h17 | DC | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🍎 | 390 k | ♐️ | ♏️ | ||
| SAM 19 | 04h37 | 12h09 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 395 k | ♐️ | ♐️ | ||
| DIM 20 | 05h27 | 13h11 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 399 k | ♑️ | ♐️ | ||
| LUN 21 | 06h05 | 14h18 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 402 k | ♑️ | ♐️ | ||
| MAR 22 | 06h33 | 15h28 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | ☊ | 405 k | ♒️ | ♑️ | |
| MER 23 | 06h55 | 16h36 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | 406 k | ♒️ | ♑️ | ||
| JEU 24 | 07h13 | 17h44 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | Ap | 407 k | ♒️ | ♒️ | |
| VEN 25 | 07h28 | 18h50 | NL11h37 | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌿 | 407 k | ♓️ | ♒️ | ||
| SAM 26 | 07h43 | 19h55 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌿 | 406 k | ♓️ | ♒️ | ||
| DIM 27 | 07h57 | 21h01 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🍎 | 404 k | ♈️ | ♓️ | ||
| LUN 28 | 08h13 | 22h09 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🍎 | 401 k | ♈️ | ♓️ | ||
| MAR 29 | 08h31 | 23h20 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🍎 | 398 k | ♈️ | ♈️ |
CALENDRIER LUNAIRE
MARS 2028
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apogée/Périgée | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 1 | 08h53 | __h__ | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🥕 | 394 k | ♉️ | ♈️ | ||
| JEU 2 | 09h21 | 00h32 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🥕 | 390 k | ♉️ | ♈️ | ||
| VEN 3 | 09h58 | 01h46 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌸 | 385 k | ♊️ | ♉️ | ||
| SAM 4 | 10h47 | 02h55 | PQ10h01 | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 380 k | ♊️ | ♉️ | ||
| DIM 5 | 11h50 | 03h56 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 374 k | ♊️ | ♊️ | ||
| LUN 6 | 13h04 | 04h46 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | ☋ | 369 k | ♋️ | ♊️ | |
| MAR 7 | 14h26 | 05h25 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 365 k | ♋️ | ♋️ | ||
| MER 8 | 15h51 | 05h55 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | 361 k | ♌️ | ♋️ | ||
| JEU 9 | 17h15 | 06h20 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | Pe | 359 k | ♌️ | ♌️ | |
| VEN 10 | 18h37 | 06h41 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🥕 | 358 k | ♍️ | ♌️ | ||
| SAM 11 | 19h59 | 07h00 | PL02h04 | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🥕 | 359 k | ♍️ | ♍️ | ||
| DIM 12 | 21h21 | 07h20 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌸 | 362 k | ♎️ | ♍️ | ||
| LUN 13 | 22h42 | 07h40 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌸 | 366 k | ♎️ | ♎️ | ||
| MAR 14 | __h__ | 08h04 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌿 | 372 k | ♏️ | ♎️ | ||
| MER 15 | 00h03 | 08h34 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌿 | 378 k | ♏️ | ♏️ | ||
| JEU 16 | 01h19 | 09h12 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🍎 | 384 k | ♐️ | ♏️ | ||
| VEN 17 | 02h26 | 10h01 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 390 k | ♐️ | ♏️ | ||
| SAM 18 | 03h21 | 10h59 | DQ00h22 | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 395 k | ♑️ | ♐️ | ||
| DIM 19 | 04h03 | 12h05 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 400 k | ♑️ | ♐️ | ||
| LUN 20 | 04h35 | 13h15 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | ☊ | 403 k | ♑️ | ♑️ | |
| MAR 21 | 04h59 | 14h24 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | 405 k | ♒️ | ♑️ | ||
| MER 22 | 05h19 | 15h32 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | Ap | 407 k | ♒️ | ♑️ | |
| JEU 23 | 05h35 | 16h38 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌿 | 407 k | ♓️ | ♒️ | ||
| VEN 24 | 05h50 | 17h44 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌿 | 406 k | ♓️ | ♒️ | ||
| SAM 25 | 06h04 | 18h49 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌿 | 404 k | ♓️ | ♓️ | ||
| DIM 26 | 07h19 | 20h56 | NL06h31 | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🍎 | 402 k | ♈️ | ♓️ | ||
| LUN 27 | 07h36 | 22h05 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🍎 | 399 k | ♈️ | ♓️ | ||
| MAR 28 | 07h56 | 23h16 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🥕 | 396 k | ♉️ | ♈️ | ||
| MER 29 | 08h22 | __h__ | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🥕 | 392 k | ♉️ | ♈️ | ||
| JEU 30 | 08h55 | 00h29 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🥕 | 388 k | ♉️ | ♉️ | ||
| VEN 31 | 09h39 | 01h39 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌸 | 385 k | ♊️ | ♉️ |
CALENDRIER LUNAIRE
AVRIL 2028
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apogée/Périgée | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 1 | 10h36 | 02h44 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 381 k | ♊️ | ♊️ | ||
| DIM 2 | 11h46 | 03h38 | PQ21h15 | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 377 k | ♋️ | ♊️ | ||
| LUN 3 | 13h05 | 04h21 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | ☋ | 372 k | ♋️ | ♊️ | |
| MAR 4 | 14h28 | 04h55 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | 369 k | ♌️ | ♋️ | ||
| MER 5 | 15h52 | 05h22 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | Pe | 366 k | ♌️ | ♋️ | |
| JEU 6 | 17h15 | 05h44 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🥕 | 363 k | ♍️ | ♌️ | ||
| VEN 7 | 18h37 | 06h04 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🥕 | 362 k | ♍️ | ♌️ | ||
| SAM 8 | 19h59 | 06h23 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 362 k | ♎️ | ♍️ | ||
| DIM 9 | 21h21 | 06h43 | PL12h24 | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌸 | 364 k | ♎️ | ♍️ | ||
| LUN 10 | 22h42 | 07h06 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌿 | 367 k | ♏️ | ♎️ | ||
| MAR 11 | __h__ | 07h34 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌿 | 372 k | ♏️ | ♎️ | ||
| MER 12 | 00h01 | 08h08 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🍎 | 377 k | ♐️ | ♏️ | ||
| JEU 13 | 01h12 | 08h53 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 383 k | ♐️ | ♏️ | ||
| VEN 14 | 02h13 | 09h49 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 389 k | ♐️ | ♐️ | ||
| SAM 15 | 03h00 | 10h52 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 395 k | ♑️ | ♐️ | ||
| DIM 16 | 03h36 | 12h01 | DQ18h36 | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | ☊ | 399 k | ♑️ | ♑️ | |
| LUN 17 | 04h03 | 13h11 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | 403 k | ♒️ | ♑️ | ||
| MAR 18 | 04h24 | 14h20 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | 405 k | ♒️ | ♑️ | ||
| MER 19 | 04h41 | 15h27 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | Ap | 406 k | ♒️ | ♒️ | |
| JEU 20 | 04h56 | 16h32 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌿 | 406 k | ♓️ | ♒️ | ||
| VEN 21 | 05h11 | 17h37 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌿 | 404 k | ♓️ | ♒️ | ||
| SAM 22 | 05h25 | 18h43 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 402 k | ♈️ | ♓️ | ||
| DIM 23 | 05h42 | 19h51 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 399 k | ♈️ | ♓️ | ||
| LUN 24 | 06h00 | 21h01 | NL21h46 | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 395 k | ♈️ | ♈️ | ||
| MAR 25 | 06h23 | 22h12 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🥕 | 392 k | ♉️ | ♈️ | ||
| MER 26 | 06h53 | 23h24 | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🥕 | 388 k | ♉️ | ♉️ | ||
| JEU 27 | 07h33 | __h__ | PC | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌸 | 385 k | ♊️ | ♉️ | ||
| VEN 28 | 08h24 | 00h30 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 382 k | ♊️ | ♉️ | ||
| SAM 29 | 09h29 | 01h29 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 379 k | ♋️ | ♊️ | ||
| DIM 30 | 10h44 | 02h16 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | ☋ | 376 k | ♋️ | ♊️ |
CALENDRIER LUNAIRE
MAI 2028
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apogée/Périgée | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN 1 | 12h06 | 02h53 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | 374 k | ♌️ | ♋️ | ||
| MAR 2 | 13h30 | 03h22 | PQ04h25 | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | 372 k | ♌️ | ♋️ | ||
| MER 3 | 14h53 | 03h46 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🥕 | Pe | 370 k | ♍️ | ♌️ | |
| JEU 4 | 16h15 | 04h07 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🥕 | 368 k | ♍️ | ♌️ | ||
| VEN 5 | 17h37 | 04h27 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🥕 | 368 k | ♍️ | ♍️ | ||
| SAM 6 | 18h59 | 04h47 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 368 k | ♎️ | ♍️ | ||
| DIM 7 | 20h21 | 05h08 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 369 k | ♎️ | ♎️ | ||
| LUN 8 | 21h42 | 05h34 | PL21h46 | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 372 k | ♏️ | ♎️ | ||
| MAR 9 | 22h57 | 06h06 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌿 | 375 k | ♏️ | ♏️ | ||
| MER 10 | __h__ | 06h47 | GD | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🍎 | 380 k | ♐️ | ♏️ | ||
| JEU 11 | 00h02 | 07h39 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 385 k | ♐️ | ♐️ | ||
| VEN 12 | 00h55 | 08h40 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 390 k | ♑️ | ♐️ | ||
| SAM 13 | 01h35 | 09h48 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | ☊ | 395 k | ♑️ | ♐️ | |
| DIM 14 | 02h05 | 10h58 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | 399 k | ♒️ | ♑️ | ||
| LUN 15 | 02h28 | 12h07 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | 403 k | ♒️ | ♑️ | ||
| MAR 16 | 02h47 | 13h15 | DQ12h43 | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | 405 k | ♒️ | ♒️ | ||
| MER 17 | 03h03 | 14h20 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌿 | Ap | 406 k | ♓️ | ♒️ | |
| JEU 18 | 03h17 | 15h26 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌿 | 405 k | ♓️ | ♒️ | ||
| VEN 19 | 03h32 | 16h31 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 403 k | ♈️ | ♓️ | ||
| SAM 20 | 03h47 | 17h38 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 400 k | ♈️ | ♓️ | ||
| DIM 21 | 04h05 | 18h46 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 396 k | ♈️ | ♈️ | ||
| LUN 22 | 04h26 | 19h57 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 392 k | ♉️ | ♈️ | ||
| MAR 23 | 04h54 | 21h08 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 387 k | ♉️ | ♈️ | ||
| MER 24 | 05h29 | 22h16 | NL10h16 | 🟢↗️ | 🔵🔼 | 🌸 | 383 k | ♊️ | ♉️ | ||
| JEU 25 | 06h15 | 23h18 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 380 k | ♊️ | ♉️ | ||
| VEN 26 | 07h14 | __h__ | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 377 k | ♋️ | ♊️ | ||
| SAM 27 | 08h25 | 00h09 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | ☋ | 375 k | ♋️ | ♊️ | |
| DIM 28 | 09h45 | 00h50 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 373 k | ♋️ | ♋️ | ||
| LUN 29 | 11h08 | 01h22 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | 372 k | ♌️ | ♋️ | ||
| MAR 30 | 12h31 | 01h48 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | Pe | 372 k | ♌️ | ♌️ | |
| MER 31 | 13h54 | 02h10 | PQ09h36 | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🥕 | 372 k | ♍️ | ♌️ |
CALENDRIER LUNAIRE
JUIN 2028
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apogée/Périgée | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 1 | 15h16 | 02h30 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🥕 | 372 k | ♍️ | ♍️ | ||
| VEN 2 | 16h37 | 02h50 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 373 k | ♎️ | ♍️ | ||
| SAM 3 | 18h00 | 03h11 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 374 k | ♎️ | ♍️ | ||
| DIM 4 | 19h21 | 03h35 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 375 k | ♏️ | ♎️ | ||
| LUN 5 | 20h39 | 04h04 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 378 k | ♏️ | ♎️ | ||
| MAR 6 | 21h49 | 04h42 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | 381 k | ♐️ | ♏️ | ||
| MER 7 | 22h47 | 05h30 | PL08h07 | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 384 k | ♐️ | ♏️ | ||
| JEU 8 | 23h33 | 06h28 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 389 k | ♑️ | ♐️ | ||
| VEN 9 | __h__ | 07h35 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 393 k | ♑️ | ♐️ | ||
| SAM 10 | 00h06 | 08h44 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | ☊ | 397 k | ♑️ | ♑️ | |
| DIM 11 | 00h32 | 09h54 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | 401 k | ♒️ | ♑️ | ||
| LUN 12 | 00h52 | 11h03 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | 404 k | ♒️ | ♑️ | ||
| MAR 13 | 01h09 | 12h09 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌿 | Ap | 405 k | ♓️ | ♒️ | |
| MER 14 | 01h24 | 13h14 | GD | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌿 | 406 k | ♓️ | ♒️ | ||
| JEU 15 | 01h39 | 14h19 | DQ06h27 | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌿 | 404 k | ♓️ | ♓️ | ||
| VEN 16 | 01h54 | 15h25 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 402 k | ♈️ | ♓️ | ||
| SAM 17 | 02h10 | 16h32 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🍎 | 398 k | ♈️ | ♓️ | ||
| DIM 18 | 02h30 | 17h42 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 394 k | ♉️ | ♈️ | ||
| LUN 19 | 02h55 | 18h52 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 389 k | ♉️ | ♈️ | ||
| MAR 20 | 03h27 | 20h01 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🥕 | 384 k | ♉️ | ♉️ | ||
| MER 21 | 04h08 | 21h05 | DC | 🔴↘️ | 🔵🔼 | 🌸 | 379 k | ♊️ | ♉️ | ||
| JEU 22 | 05h02 | 22h01 | NL20h27 | 🔴↘️ | 🟠🔽 | 🌸 | 374 k | ♊️ | ♊️ | ||
| VEN 23 | 06h08 | 22h45 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | ☋ | 371 k | ♋️ | ♊️ | |
| SAM 24 | 07h24 | 23h21 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 369 k | ♋️ | ♋️ | ||
| DIM 25 | 08h46 | 23h49 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | 368 k | ♌️ | ♋️ | ||
| LUN 26 | 10h09 | __h__ | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🍎 | 368 k | ♌️ | ♌️ | ||
| MAR 27 | 11h32 | 00h13 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🥕 | Pe | 369 k | ♍️ | ♌️ | |
| MER 28 | 12h54 | 00h34 | PC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🥕 | 371 k | ♍️ | ♌️ | ||
| JEU 29 | 14h15 | 00h54 | PQ14h10 | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 373 k | ♎️ | ♍️ | ||
| VEN 30 | 15h38 | 01h14 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌸 | 375 k | ♎️ | ♍️ |
CALENDRIER LUNAIRE
JUILLET 2028
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apogée/Périgée | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 1 | 17h00 | 01h37 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 377 k | ♏️ | ♎️ | ||
| DIM 2 | 18h20 | 02h04 | GC | 🟢↗️ | 🟠🔽 | 🌿 | 380 k | ♏️ | ♎️ | ||
