Calendrier lunaire 2064
Le calendrier lunaire 2064 complet
Vous trouverez ci-dessous un calendrier lunaire détaillé pour l'année 2064. Il vous indique, pour chaque jour de l'année :
- Heures de lever & coucher de la Lune
- Phases lunaires principales
- Éclipses lunaires & solaires
- Lune croissante/décroissante
- Lune montante/descendante
- Type de jour de jardinage biodynamique
- Noeuds lunaires
- Apogées & Périgées
- Distance Terre-Lune
- Signes astrologiques & constellations
2064 est une année bissextile (366 jours - avec un 29 février).
Elle compte 13 pleines lunes - dont une lune bleue.
Janvier 2064
Février 2064
Mars 2064
Avril 2064
Mai 2064
Juin 2064
Juillet 2064
Août 2064
Septembre 2064
Octobre 2064
Novembre 2064
Décembre 2064
Légende:
NLNouvelle lune
PCPremier croissant
PQPremier quartier
GCGibbeuse croissante
PLPleine lune
GDGibbeuse décroissante
DQDernier quartier
DCDernier croissant
↗Croiss.
↘Déc.
▲Mont.
▼Desc.
SÉclipse solaire
LÉclipse lunaire
🍎Fruit
🥕Racine
🌿Feuille
🌸Fleur
☊Nœud asc.
☋Nœud desc.
ApApogée
PePérigée
384 kDistance
♈️Signe
♈️Constellation
CALENDRIER LUNAIRE
JANVIER 2064▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 1 | 14h00 | 06h05 | GC | ↗ | ▲ | 🌸 | 383 k | ♊️ | ♉️ | ||
| MER 2 | 14h45 | 07h15 | GC | ↗ | ▲ | 🌸 | 378 k | ♊️ | ♉️ | ||
| JEU 3 | 15h45 | 08h16 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 373 k | ♋️ | ♊️ | ||
| VEN 4 | 16h59 | 09h07 | PL10h32 | ↘ | ▼ | 🌿 | 369 k | ♋️ | ♊️ | ||
| SAM 5 | 18h20 | 09h45 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | 366 k | ♋️ | ♋️ | ||
| DIM 6 | 19h46 | 10h14 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | ☋ | 365 k | ♌️ | ♋️ | |
| LUN 7 | 21h11 | 10h37 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | 365 k | ♌️ | ♌️ | ||
| MAR 8 | 22h35 | 10h57 | GD | ↘ | ▼ | 🥕 | Pe | 366 k | ♍️ | ♌️ | |
| MER 9 | 23h59 | 11h14 | GD | ↘ | ▼ | 🥕 | 368 k | ♍️ | ♍️ | ||
| JEU 10 | __h__ | 11h32 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | 370 k | ♎️ | ♍️ | ||
| VEN 11 | 01h23 | 11h51 | DQ04h13 | ↘ | ▼ | 🌸 | 373 k | ♎️ | ♎️ | ||
| SAM 12 | 02h47 | 12h12 | DC | ↘ | ▼ | 🌿 | 376 k | ♏️ | ♎️ | ||
| DIM 13 | 04h12 | 12h39 | DC | ↘ | ▼ | 🌿 | 379 k | ♏️ | ♎️ | ||
| LUN 14 | 05h33 | 13h16 | DC | ↘ | ▼ | 🍎 | 382 k | ♐️ | ♏️ | ||
| MAR 15 | 06h46 | 14h03 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 385 k | ♐️ | ♏️ | ||
| MER 16 | 07h46 | 15h03 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 389 k | ♑️ | ♐️ | ||
| JEU 17 | 08h30 | 16h12 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 392 k | ♑️ | ♐️ | ||
| VEN 18 | 09h03 | 17h25 | NL13h36 | ↘ | ▲ | 🥕 | 396 k | ♑️ | ♑️ | ||
| SAM 19 | 09h27 | 18h37 | PC | ↗ | ▲ | 🌸 | 399 k | ♒️ | ♑️ | ||
| DIM 20 | 09h44 | 19h48 | PC | ↗ | ▲ | 🌸 | ☊ | 402 k | ♒️ | ♑️ | |
| LUN 21 | 09h59 | 20h56 | PC | ↗ | ▲ | 🌿 | 404 k | ♓️ | ♒️ | ||
| MAR 22 | 10h11 | 22h02 | PC | ↗ | ▲ | 🌿 | Ap | 406 k | ♓️ | ♒️ | |
| MER 23 | 10h23 | 23h09 | PC | ↗ | ▲ | 🌿 | 406 k | ♓️ | ♓️ | ||
| JEU 24 | 10h36 | __h__ | PC | ↗ | ▲ | 🍎 | 405 k | ♈️ | ♓️ | ||
| VEN 25 | 10h50 | 00h15 | PC | ↗ | ▲ | 🍎 | 402 k | ♈️ | ♓️ | ||
| SAM 26 | 11h07 | 01h25 | PQ18h41 | ↗ | ▲ | 🥕 | 399 k | ♉️ | ♈️ | ||
| DIM 27 | 11h29 | 02h36 | GC | ↗ | ▲ | 🥕 | 394 k | ♉️ | ♈️ | ||
| LUN 28 | 11h58 | 03h49 | GC | ↗ | ▲ | 🥕 | 389 k | ♉️ | ♉️ | ||
| MAR 29 | 12h38 | 05h00 | GC | ↗ | ▲ | 🌸 | 382 k | ♊️ | ♉️ | ||
| MER 30 | 13h32 | 06h05 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | 376 k | ♊️ | ♊️ | ||
| JEU 31 | 14h40 | 06h59 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 371 k | ♋️ | ♊️ |
CALENDRIER LUNAIRE
FÉVRIER 2064▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 1 | 15h59 | 07h42 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 366 k | ♋️ | ♊️ | ||
| SAM 2 | 17h23 | 08h14 | PL22h36 L | ↗ | ▼ | 🍎 | 362 k | ♌️ | ♋️ | ||
| DIM 3 | 18h48 | 08h39 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | ☋ | 360 k | ♌️ | ♋️ | |
| LUN 4 | 20h13 | 09h00 | GD | ↘ | ▼ | 🥕 | 360 k | ♍️ | ♌️ | ||
| MAR 5 | 21h37 | 09h19 | GD | ↘ | ▼ | 🥕 | Pe | 361 k | ♍️ | ♌️ | |
| MER 6 | 23h00 | 09h36 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | 364 k | ♎️ | ♍️ | ||
| JEU 7 | __h__ | 09h54 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | 367 k | ♎️ | ♍️ | ||
| VEN 8 | 00h24 | 10h14 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | 372 k | ♏️ | ♎️ | ||
| SAM 9 | 01h50 | 10h39 | DQ13h55 | ↘ | ▼ | 🌿 | 376 k | ♏️ | ♎️ | ||
| DIM 10 | 03h13 | 11h12 | DC | ↘ | ▼ | 🍎 | 381 k | ♐️ | ♏️ | ||
| LUN 11 | 04h30 | 11h55 | DC | ↘ | ▼ | 🍎 | 385 k | ♐️ | ♏️ | ||
| MAR 12 | 05h36 | 12h50 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 389 k | ♐️ | ♐️ | ||
| MER 13 | 06h26 | 13h57 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 393 k | ♑️ | ♐️ | ||
| JEU 14 | 07h03 | 15h09 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 396 k | ♑️ | ♐️ | ||
| VEN 15 | 07h30 | 16h23 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 400 k | ♒️ | ♑️ | ||
| SAM 16 | 07h50 | 17h35 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | ☊ | 402 k | ♒️ | ♑️ | |
| DIM 17 | 08h05 | 18h44 | NL08h02 S | ↗ | ▲ | 🌿 | 404 k | ♓️ | ♒️ | ||
| LUN 18 | 08h19 | 19h51 | PC | ↗ | ▲ | 🌿 | Ap | 406 k | ♓️ | ♒️ | |
| MAR 19 | 08h31 | 20h57 | PC | ↗ | ▲ | 🌿 | 406 k | ♓️ | ♓️ | ||
| MER 20 | 08h43 | 22h03 | PC | ↗ | ▲ | 🍎 | 406 k | ♈️ | ♓️ | ||
| JEU 21 | 08h57 | 23h11 | PC | ↗ | ▲ | 🍎 | 405 k | ♈️ | ♓️ | ||
| VEN 22 | 09h12 | __h__ | PC | ↗ | ▲ | 🍎 | 403 k | ♈️ | ♈️ | ||
| SAM 23 | 09h32 | 00h21 | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | 399 k | ♉️ | ♈️ | ||
| DIM 24 | 09h58 | 01h33 | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | 395 k | ♉️ | ♈️ | ||
| LUN 25 | 10h34 | 02h45 | PQ12h22 | ↗ | ▲ | 🌸 | 389 k | ♊️ | ♉️ | ||
| MAR 26 | 11h22 | 03h52 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | 384 k | ♊️ | ♉️ | ||
| MER 27 | 12h24 | 04h50 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 377 k | ♋️ | ♊️ | ||
| JEU 28 | 13h39 | 05h37 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 371 k | ♋️ | ♊️ | ||
| VEN 29 | 15h01 | 06h13 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 366 k | ♌️ | ♋️ |
CALENDRIER LUNAIRE
MARS 2064▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 1 | 16h26 | 06h41 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | ☋ | 362 k | ♌️ | ♋️ | |
| DIM 2 | 17h51 | 07h03 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | 359 k | ♍️ | ♌️ | ||
| LUN 3 | 19h14 | 07h22 | PL09h17 | ↘ | ▼ | 🥕 | Pe | 357 k | ♍️ | ♌️ | |
| MAR 4 | 20h37 | 07h40 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | 358 k | ♎️ | ♍️ | ||
| MER 5 | 22h02 | 07h58 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | 360 k | ♎️ | ♍️ | ||
| JEU 6 | 23h27 | 08h17 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | 364 k | ♏️ | ♎️ | ||
| VEN 7 | __h__ | 08h40 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | 369 k | ♏️ | ♎️ | ||
| SAM 8 | 00h51 | 09h10 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | 374 k | ♏️ | ♏️ | ||
| DIM 9 | 02h12 | 09h49 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | 380 k | ♐️ | ♏️ | ||
| LUN 10 | 03h23 | 10h39 | DQ01h33 | ↘ | ▲ | 🍎 | 385 k | ♐️ | ♐️ | ||
| MAR 11 | 04h20 | 11h43 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 391 k | ♑️ | ♐️ | ||
| MER 12 | 05h02 | 12h54 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 395 k | ♑️ | ♐️ | ||
| JEU 13 | 05h33 | 14h08 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 399 k | ♒️ | ♑️ | ||
| VEN 14 | 05h55 | 15h21 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | ☊ | 402 k | ♒️ | ♑️ | |
| SAM 15 | 06h12 | 16h31 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 405 k | ♒️ | ♒️ | ||
| DIM 16 | 06h26 | 17h39 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | 406 k | ♓️ | ♒️ | ||
| LUN 17 | 06h38 | 18h45 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | Ap | 407 k | ♓️ | ♒️ | |
| MAR 18 | 06h50 | 19h51 | NL02h44 | ↗ | ▲ | 🍎 | 407 k | ♈️ | ♓️ | ||
| MER 19 | 07h03 | 20h58 | PC | ↗ | ▲ | 🍎 | 406 k | ♈️ | ♓️ | ||
| JEU 20 | 07h18 | 22h07 | PC | ↗ | ▲ | 🍎 | 404 k | ♈️ | ♈️ | ||
| VEN 21 | 07h36 | 23h18 | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | 402 k | ♉️ | ♈️ | ||
| SAM 22 | 08h00 | __h__ | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | 399 k | ♉️ | ♈️ | ||
| DIM 23 | 08h31 | 00h29 | PC | ↗ | ▲ | 🌸 | 395 k | ♊️ | ♉️ | ||
| LUN 24 | 09h14 | 01h39 | PC | ↗ | ▲ | 🌸 | 390 k | ♊️ | ♉️ | ||
| MAR 25 | 10h10 | 02h40 | PC | ↗ | ▼ | 🌸 | 385 k | ♊️ | ♊️ | ||
| MER 26 | 11h20 | 03h31 | PQ02h12 | ↗ | ▼ | 🌿 | 379 k | ♋️ | ♊️ | ||
| JEU 27 | 12h40 | 04h11 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 374 k | ♋️ | ♋️ | ||
| VEN 28 | 14h03 | 04h41 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | ☋ | 369 k | ♌️ | ♋️ | |
| SAM 29 | 15h28 | 05h06 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 364 k | ♌️ | ♋️ | ||
| DIM 30 | 17h52 | 06h26 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | 361 k | ♍️ | ♌️ | ||
| LUN 31 | 19h15 | 06h44 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | Pe | 358 k | ♍️ | ♌️ |
CALENDRIER LUNAIRE
AVRIL 2064▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 1 | 20h39 | 07h02 | PL19h38 | ↗ | ▼ | 🌸 | 358 k | ♎️ | ♍️ | ||
| MER 2 | 22h04 | 07h21 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | 359 k | ♎️ | ♍️ | ||
| JEU 3 | 23h29 | 07h42 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | 362 k | ♏️ | ♎️ | ||
| VEN 4 | __h__ | 08h09 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | 366 k | ♏️ | ♎️ | ||
| SAM 5 | 00h52 | 08h44 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | 372 k | ♐️ | ♏️ | ||
| DIM 6 | 02h08 | 09h30 | GD | ↘ | ▲ | 🍎 | 378 k | ♐️ | ♏️ | ||
| LUN 7 | 03h11 | 10h29 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 384 k | ♑️ | ♐️ | ||
| MAR 8 | 03h59 | 11h39 | DQ16h24 | ↘ | ▲ | 🥕 | 390 k | ♑️ | ♐️ | ||
| MER 9 | 04h33 | 12h52 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 395 k | ♑️ | ♑️ | ||
| JEU 10 | 04h59 | 14h06 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 400 k | ♒️ | ♑️ | ||
| VEN 11 | 05h18 | 15h18 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | ☊ | 403 k | ♒️ | ♒️ | |
| SAM 12 | 05h33 | 16h26 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | 406 k | ♓️ | ♒️ | ||
| DIM 13 | 05h46 | 17h34 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | 407 k | ♓️ | ♒️ | ||
| LUN 14 | 05h58 | 18h39 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | Ap | 407 k | ♓️ | ♓️ | |
| MAR 15 | 06h10 | 19h46 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 406 k | ♈️ | ♓️ | ||
| MER 16 | 06h24 | 20h54 | NL21h01 | ↘ | ▲ | 🍎 | 405 k | ♈️ | ♓️ | ||
| JEU 17 | 06h41 | 22h03 | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | 402 k | ♉️ | ♈️ | ||
| VEN 18 | 07h02 | 23h15 | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | 400 k | ♉️ | ♈️ | ||
| SAM 19 | 07h31 | __h__ | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | 396 k | ♉️ | ♉️ | ||
| DIM 20 | 08h08 | 00h24 | PC | ↗ | ▲ | 🌸 | 393 k | ♊️ | ♉️ | ||
| LUN 21 | 08h59 | 01h29 | PC | ↗ | ▼ | 🌸 | 389 k | ♊️ | ♊️ | ||
| MAR 22 | 10h04 | 02h24 | PC | ↗ | ▼ | 🌿 | 385 k | ♋️ | ♊️ | ||
| MER 23 | 11h20 | 03h07 | PC | ↗ | ▼ | 🌿 | 381 k | ♋️ | ♊️ | ||
| JEU 24 | 12h42 | 03h41 | PQ13h16 | ↗ | ▼ | 🍎 | ☋ | 376 k | ♌️ | ♋️ | |
| VEN 25 | 14h06 | 04h07 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 372 k | ♌️ | ♋️ | ||
| SAM 26 | 15h30 | 04h29 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | 368 k | ♍️ | ♌️ | ||
| DIM 27 | 16h53 | 04h48 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | Pe | 365 k | ♍️ | ♌️ | |
| LUN 28 | 18h16 | 05h06 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | 362 k | ♎️ | ♍️ | ||
| MAR 29 | 19h41 | 05h24 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | 361 k | ♎️ | ♍️ | ||
| MER 30 | 21h06 | 05h44 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 362 k | ♏️ | ♎️ |
CALENDRIER LUNAIRE
MAI 2064▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 1 | 22h31 | 06h09 | PL04h05 | ↘ | ▼ | 🌿 | 364 k | ♏️ | ♎️ | ||
| VEN 2 | 23h51 | 06h40 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | 367 k | ♐️ | ♏️ | ||
| SAM 3 | __h__ | 07h22 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | 372 k | ♐️ | ♏️ | ||
| DIM 4 | 00h59 | 08h17 | GD | ↘ | ▲ | 🍎 | 378 k | ♐️ | ♐️ | ||
| LUN 5 | 01h53 | 09h23 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 384 k | ♑️ | ♐️ | ||
| MAR 6 | 02h33 | 10h36 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 389 k | ♑️ | ♑️ | ||
| MER 7 | 03h01 | 11h51 | GD | ↘ | ▲ | 🌸 | 395 k | ♒️ | ♑️ | ||
| JEU 8 | 03h23 | 13h04 | DQ08h16 | ↘ | ▲ | 🌸 | ☊ | 400 k | ♒️ | ♑️ | |
| VEN 9 | 03h39 | 14h14 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | 403 k | ♓️ | ♒️ | ||
| SAM 10 | 03h53 | 15h22 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | 405 k | ♓️ | ♒️ | ||
| DIM 11 | 04h05 | 16h28 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | Ap | 406 k | ♓️ | ♓️ | |
| LUN 12 | 04h18 | 17h34 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 406 k | ♈️ | ♓️ | ||
| MAR 13 | 04h31 | 18h41 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 405 k | ♈️ | ♓️ | ||
| MER 14 | 04h47 | 19h50 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 403 k | ♉️ | ♈️ | ||
| JEU 15 | 05h06 | 21h00 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 400 k | ♉️ | ♈️ | ||
| VEN 16 | 05h31 | 22h10 | NL11h55 | ↗ | ▲ | 🥕 | 396 k | ♉️ | ♉️ | ||
| SAM 17 | 06h05 | 23h17 | PC | ↗ | ▲ | 🌸 | 393 k | ♊️ | ♉️ | ||
| DIM 18 | 06h50 | __h__ | PC | ↗ | ▼ | 🌸 | 389 k | ♊️ | ♉️ | ||
| LUN 19 | 07h49 | 00h15 | PC | ↗ | ▼ | 🌿 | 386 k | ♋️ | ♊️ | ||
| MAR 20 | 09h01 | 01h03 | PC | ↗ | ▼ | 🌿 | 383 k | ♋️ | ♊️ | ||
| MER 21 | 10h20 | 01h40 | PC | ↗ | ▼ | 🍎 | ☋ | 380 k | ♌️ | ♋️ | |
| JEU 22 | 11h44 | 02h08 | PC | ↗ | ▼ | 🍎 | 377 k | ♌️ | ♋️ | ||
| VEN 23 | 13h07 | 02h32 | PQ20h15 | ↗ | ▼ | 🍎 | 374 k | ♌️ | ♌️ | ||
| SAM 24 | 14h30 | 02h52 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | 371 k | ♍️ | ♌️ | ||
| DIM 25 | 15h54 | 03h10 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | Pe | 369 k | ♍️ | ♍️ | |
| LUN 26 | 17h18 | 03h28 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | 367 k | ♎️ | ♍️ | ||
| MAR 27 | 18h43 | 03h47 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | 367 k | ♎️ | ♎️ | ||
| MER 28 | 20h08 | 04h10 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 367 k | ♏️ | ♎️ | ||
| JEU 29 | 21h31 | 04h38 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 368 k | ♏️ | ♏️ | ||
| VEN 30 | 22h45 | 05h16 | PL12h33 | ↘ | ▼ | 🍎 | 371 k | ♐️ | ♏️ | ||
| SAM 31 | 23h45 | 06h06 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | 375 k | ♐️ | ♏️ |
CALENDRIER LUNAIRE
JUIN 2064▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 1 | __h__ | 07h08 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 379 k | ♑️ | ♐️ | ||
| LUN 2 | 00h30 | 08h20 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 385 k | ♑️ | ♐️ | ||
| MAR 3 | 01h03 | 09h35 | GD | ↘ | ▲ | 🌸 | 390 k | ♒️ | ♑️ | ||
| MER 4 | 01h27 | 10h49 | GD | ↘ | ▲ | 🌸 | ☊ | 395 k | ♒️ | ♑️ | |
| JEU 5 | 01h45 | 12h01 | GD | ↘ | ▲ | 🌸 | 400 k | ♒️ | ♒️ | ||
| VEN 6 | 02h00 | 13h09 | GD | ↘ | ▲ | 🌿 | 403 k | ♓️ | ♒️ | ||
| SAM 7 | 02h13 | 14h16 | DQ01h23 | ↘ | ▲ | 🌿 | 405 k | ♓️ | ♒️ | ||
| DIM 8 | 02h25 | 15h22 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | Ap | 406 k | ♈️ | ♓️ | |
| LUN 9 | 02h38 | 16h28 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 405 k | ♈️ | ♓️ | ||
| MAR 10 | 02h53 | 17h36 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 403 k | ♈️ | ♈️ | ||
| MER 11 | 03h11 | 18h46 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 400 k | ♉️ | ♈️ | ||
| JEU 12 | 03h33 | 19h56 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 396 k | ♉️ | ♈️ | ||
| VEN 13 | 04h03 | 21h03 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 392 k | ♊️ | ♉️ | ||
| SAM 14 | 04h44 | 22h05 | DC | ↘ | ▼ | 🌸 | 388 k | ♊️ | ♉️ | ||
| DIM 15 | 05h38 | 22h56 | NL00h20 | ↗ | ▼ | 🌿 | 384 k | ♋️ | ♊️ | ||
| LUN 16 | 06h44 | 23h37 | PC | ↗ | ▼ | 🌿 | 381 k | ♋️ | ♊️ | ||
| MAR 17 | 08h00 | __h__ | PC | ↗ | ▼ | 🌿 | 378 k | ♋️ | ♋️ | ||
| MER 18 | 09h22 | 00h09 | PC | ↗ | ▼ | 🍎 | ☋ | 376 k | ♌️ | ♋️ | |
| JEU 19 | 10h45 | 00h34 | PC | ↗ | ▼ | 🍎 | 374 k | ♌️ | ♌️ | ||
| VEN 20 | 12h08 | 00h55 | PC | ↗ | ▼ | 🥕 | 373 k | ♍️ | ♌️ | ||
| SAM 21 | 13h31 | 01h14 | PC | ↗ | ▼ | 🥕 | Pe | 372 k | ♍️ | ♌️ | |
| DIM 22 | 14h55 | 01h32 | PQ01h13 | ↗ | ▼ | 🌸 | 372 k | ♎️ | ♍️ | ||
| LUN 23 | 16h19 | 01h51 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | 371 k | ♎️ | ♍️ | ||
| MAR 24 | 17h45 | 02h12 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 372 k | ♏️ | ♎️ | ||
| MER 25 | 19h10 | 02h38 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 373 k | ♏️ | ♎️ | ||
| JEU 26 | 20h28 | 03h12 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 374 k | ♐️ | ♏️ | ||
| VEN 27 | 21h35 | 03h57 | GC | ↗ | ▲ | 🍎 | 376 k | ♐️ | ♏️ | ||
| SAM 28 | 22h26 | 04h55 | PL22h07 | ↗ | ▲ | 🥕 | 380 k | ♑️ | ♐️ | ||
| DIM 29 | 23h03 | 06h04 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 384 k | ♑️ | ♐️ | ||
| LUN 30 | 23h30 | 07h19 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 388 k | ♑️ | ♑️ |
CALENDRIER LUNAIRE
JUILLET 2064▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 1 | 23h50 | 08h34 | GD | ↘ | ▲ | 🌸 | ☊ | 392 k | ♒️ | ♑️ | |
| MER 2 | __h__ | 09h47 | GD | ↘ | ▲ | 🌸 | 397 k | ♒️ | ♒️ | ||
| JEU 3 | 00h06 | 10h57 | GD | ↘ | ▲ | 🌿 | 401 k | ♓️ | ♒️ | ||
| VEN 4 | 00h20 | 12h04 | GD | ↘ | ▲ | 🌿 | 403 k | ♓️ | ♒️ | ||
| SAM 5 | 00h32 | 13h10 | GD | ↘ | ▲ | 🍎 | Ap | 405 k | ♈️ | ♓️ | |
| DIM 6 | 00h45 | 14h16 | DQ18h48 | ↘ | ▲ | 🍎 | 405 k | ♈️ | ♓️ | ||
| LUN 7 | 00h59 | 15h24 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 404 k | ♈️ | ♓️ | ||
| MAR 8 | 01h16 | 16h32 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 402 k | ♉️ | ♈️ | ||
| MER 9 | 01h36 | 17h42 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 398 k | ♉️ | ♈️ | ||
| JEU 10 | 02h03 | 18h50 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 394 k | ♊️ | ♉️ | ||
| VEN 11 | 02h39 | 19h54 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 389 k | ♊️ | ♉️ | ||
| SAM 12 | 03h28 | 20h49 | DC | ↘ | ▼ | 🌸 | 384 k | ♊️ | ♊️ | ||
| DIM 13 | 04h29 | 21h33 | DC | ↘ | ▼ | 🌿 | 379 k | ♋️ | ♊️ | ||
| LUN 14 | 05h42 | 22h08 | NL10h46 | ↗ | ▼ | 🌿 | 375 k | ♋️ | ♊️ | ||
| MAR 15 | 07h01 | 22h35 | PC | ↗ | ▼ | 🍎 | ☋ | 372 k | ♌️ | ♋️ | |
| MER 16 | 08h24 | 22h58 | PC | ↗ | ▼ | 🍎 | 370 k | ♌️ | ♋️ | ||
| JEU 17 | 09h47 | 23h18 | PC | ↗ | ▼ | 🥕 | 369 k | ♍️ | ♌️ | ||
| VEN 18 | 11h09 | 23h36 | PC | ↗ | ▼ | 🥕 | 369 k | ♍️ | ♌️ | ||
| SAM 19 | 12h32 | 23h54 | PC | ↗ | ▼ | 🌸 | Pe | 370 k | ♎️ | ♍️ | |
| DIM 20 | 13h56 | __h__ | PC | ↗ | ▼ | 🌸 | 371 k | ♎️ | ♍️ | ||
| LUN 21 | 15h22 | 00h14 | PQ05h35 | ↗ | ▼ | 🌿 | 373 k | ♏️ | ♎️ | ||
| MAR 22 | 16h47 | 00h38 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 375 k | ♏️ | ♎️ | ||
| MER 23 | 18h09 | 01h09 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 377 k | ♐️ | ♏️ | ||
| JEU 24 | 19h21 | 01h49 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 379 k | ♐️ | ♏️ | ||
| VEN 25 | 20h18 | 02h42 | GC | ↗ | ▲ | 🍎 | 382 k | ♐️ | ♐️ | ||
| SAM 26 | 21h01 | 03h48 | GC | ↗ | ▲ | 🥕 | 385 k | ♑️ | ♐️ | ||
