Calendrier lunaire 2070
Le calendrier lunaire 2070 complet
Vous trouverez ci-dessous un calendrier lunaire détaillé pour l'année 2070. Il vous indique, pour chaque jour de l'année :
- Heures de lever & coucher de la Lune
- Phases lunaires principales
- Éclipses lunaires & solaires
- Lune croissante/décroissante
- Lune montante/descendante
- Type de jour de jardinage biodynamique
- Noeuds lunaires
- Apogées & Périgées
- Distance Terre-Lune
- Signes astrologiques & constellations
2070 est une année commune (365 jours).
Elle compte 12 pleines lunes.
Janvier 2070
Février 2070
Mars 2070
Avril 2070
Mai 2070
Juin 2070
Juillet 2070
Août 2070
Septembre 2070
Octobre 2070
Novembre 2070
Décembre 2070
Légende:
NLNouvelle lune
PCPremier croissant
PQPremier quartier
GCGibbeuse croissante
PLPleine lune
GDGibbeuse décroissante
DQDernier quartier
DCDernier croissant
↗Croiss.
↘Déc.
▲Mont.
▼Desc.
SÉclipse solaire
LÉclipse lunaire
🍎Fruit
🥕Racine
🌿Feuille
🌸Fleur
☊Nœud asc.
☋Nœud desc.
ApApogée
PePérigée
384 kDistance
♈️Signe
♈️Constellation
CALENDRIER LUNAIRE
JANVIER 2070▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 1 | 22h49 | 10h59 | GD | ↘ | ▼ | 🥕 | 385 k | ♍️ | ♌️ | ||
| JEU 2 | 23h55 | 11h24 | GD | ↘ | ▼ | 🥕 | 391 k | ♍️ | ♌️ | ||
| VEN 3 | __h__ | 11h49 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | 396 k | ♎️ | ♍️ | ||
| SAM 4 | 00h59 | 12h14 | DQ08h15 | ↘ | ▼ | 🌸 | 400 k | ♎️ | ♍️ | ||
| DIM 5 | 02h02 | 12h41 | DC | ↘ | ▼ | 🌸 | ☊ | 404 k | ♎️ | ♎️ | |
| LUN 6 | 03h03 | 13h11 | DC | ↘ | ▼ | 🌿 | 405 k | ♏️ | ♎️ | ||
| MAR 7 | 04h02 | 13h44 | DC | ↘ | ▼ | 🌿 | Ap | 406 k | ♏️ | ♎️ | |
| MER 8 | 04h58 | 14h21 | DC | ↘ | ▼ | 🍎 | 405 k | ♐️ | ♏️ | ||
| JEU 9 | 05h52 | 15h04 | DC | ↘ | ▼ | 🍎 | 403 k | ♐️ | ♏️ | ||
| VEN 10 | 06h41 | 15h53 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 400 k | ♐️ | ♐️ | ||
| SAM 11 | 07h27 | 16h46 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 396 k | ♑️ | ♐️ | ||
| DIM 12 | 08h08 | 17h46 | NL12h22 | ↘ | ▲ | 🥕 | 393 k | ♑️ | ♐️ | ||
| LUN 13 | 08h45 | 18h49 | PC | ↗ | ▲ | 🌸 | 389 k | ♒️ | ♑️ | ||
| MAR 14 | 09h18 | 19h56 | PC | ↗ | ▲ | 🌸 | 386 k | ♒️ | ♑️ | ||
| MER 15 | 09h49 | 21h06 | PC | ↗ | ▲ | 🌿 | 382 k | ♓️ | ♒️ | ||
| JEU 16 | 10h18 | 22h18 | PC | ↗ | ▲ | 🌿 | 379 k | ♓️ | ♒️ | ||
| VEN 17 | 10h46 | 23h33 | PC | ↗ | ▲ | 🌿 | 377 k | ♓️ | ♓️ | ||
| SAM 18 | 11h16 | __h__ | PC | ↗ | ▲ | 🍎 | 374 k | ♈️ | ♓️ | ||
| DIM 19 | 11h48 | 00h48 | PQ19h31 | ↗ | ▲ | 🍎 | ☋ | 372 k | ♈️ | ♈️ | |
| LUN 20 | 12h23 | 02h04 | GC | ↗ | ▲ | 🥕 | Pe | 370 k | ♉️ | ♈️ | |
| MAR 21 | 13h05 | 03h20 | GC | ↗ | ▲ | 🥕 | 368 k | ♉️ | ♉️ | ||
| MER 22 | 13h54 | 04h32 | GC | ↗ | ▲ | 🌸 | 367 k | ♊️ | ♉️ | ||
| JEU 23 | 14h52 | 05h37 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | 367 k | ♊️ | ♉️ | ||
| VEN 24 | 15h57 | 06h33 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 367 k | ♋️ | ♊️ | ||
| SAM 25 | 17h06 | 07h20 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 369 k | ♋️ | ♊️ | ||
| DIM 26 | 18h16 | 07h59 | PL13h57 | ↗ | ▼ | 🍎 | 372 k | ♌️ | ♋️ | ||
| LUN 27 | 19h27 | 08h32 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | 376 k | ♌️ | ♋️ | ||
| MAR 28 | 20h35 | 09h01 | GD | ↘ | ▼ | 🥕 | 381 k | ♍️ | ♌️ | ||
| MER 29 | 21h42 | 09h27 | GD | ↘ | ▼ | 🥕 | 386 k | ♍️ | ♌️ | ||
| JEU 30 | 22h47 | 09h52 | GD | ↘ | ▼ | 🥕 | 391 k | ♍️ | ♍️ | ||
| VEN 31 | 23h51 | 10h17 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | 396 k | ♎️ | ♍️ |
CALENDRIER LUNAIRE
FÉVRIER 2070▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 1 | __h__ | 10h44 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | ☊ | 400 k | ♎️ | ♎️ | |
| DIM 2 | 00h52 | 11h13 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | 403 k | ♏️ | ♎️ | ||
| LUN 3 | 01h52 | 11h45 | DQ05h45 | ↘ | ▼ | 🌿 | Ap | 405 k | ♏️ | ♎️ | |
| MAR 4 | 02h50 | 12h20 | DC | ↘ | ▼ | 🌿 | 405 k | ♏️ | ♏️ | ||
| MER 5 | 03h45 | 13h01 | DC | ↘ | ▼ | 🍎 | 404 k | ♐️ | ♏️ | ||
| JEU 6 | 04h36 | 13h47 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 401 k | ♐️ | ♏️ | ||
| VEN 7 | 05h23 | 14h38 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 398 k | ♑️ | ♐️ | ||
| SAM 8 | 06h05 | 15h35 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 393 k | ♑️ | ♐️ | ||
| DIM 9 | 06h43 | 16h36 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 389 k | ♒️ | ♑️ | ||
| LUN 10 | 07h18 | 17h41 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 384 k | ♒️ | ♑️ | ||
| MAR 11 | 07h50 | 18h50 | NL03h52 | ↗ | ▲ | 🌸 | 380 k | ♒️ | ♒️ | ||
| MER 12 | 08h19 | 20h01 | PC | ↗ | ▲ | 🌿 | 377 k | ♓️ | ♒️ | ||
| JEU 13 | 08h48 | 21h14 | PC | ↗ | ▲ | 🌿 | 374 k | ♓️ | ♓️ | ||
| VEN 14 | 09h17 | 22h28 | PC | ↗ | ▲ | 🍎 | 373 k | ♈️ | ♓️ | ||
| SAM 15 | 09h47 | 23h44 | PC | ↗ | ▲ | 🍎 | ☋ | 371 k | ♈️ | ♓️ | |
| DIM 16 | 10h21 | __h__ | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | 371 k | ♉️ | ♈️ | ||
| LUN 17 | 11h00 | 01h00 | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | Pe | 371 k | ♉️ | ♈️ | |
| MAR 18 | 11h46 | 02h14 | PQ03h33 | ↗ | ▲ | 🌸 | 371 k | ♊️ | ♉️ | ||
| MER 19 | 12h40 | 03h22 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | 371 k | ♊️ | ♉️ | ||
| JEU 20 | 13h42 | 04h23 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 372 k | ♋️ | ♊️ | ||
| VEN 21 | 14h49 | 05h14 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 373 k | ♋️ | ♊️ | ||
| SAM 22 | 16h00 | 05h56 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 375 k | ♌️ | ♋️ | ||
| DIM 23 | 17h11 | 06h32 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 378 k | ♌️ | ♋️ | ||
| LUN 24 | 18h20 | 07h02 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 381 k | ♌️ | ♌️ | ||
| MAR 25 | 19h28 | 07h30 | PL03h29 | ↘ | ▼ | 🥕 | 385 k | ♍️ | ♌️ | ||
| MER 26 | 20h34 | 07h56 | GD | ↘ | ▼ | 🥕 | 389 k | ♍️ | ♍️ | ||
| JEU 27 | 21h39 | 08h21 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | 394 k | ♎️ | ♍️ | ||
| VEN 28 | 22h41 | 08h47 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | ☊ | 398 k | ♎️ | ♍️ |
CALENDRIER LUNAIRE
MARS 2070▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM 1 | 23h42 | 09h15 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | 401 k | ♏️ | ♎️ | ||
| DIM 2 | __h__ | 09h45 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | 404 k | ♏️ | ♎️ | ||
| LUN 3 | 00h41 | 10h19 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | Ap | 405 k | ♏️ | ♏️ | |
| MAR 4 | 01h37 | 10h58 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | 405 k | ♐️ | ♏️ | ||
| MER 5 | 02h29 | 11h42 | DQ03h11 | ↘ | ▲ | 🍎 | 403 k | ♐️ | ♏️ | ||
| JEU 6 | 03h18 | 12h30 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 401 k | ♑️ | ♐️ | ||
| VEN 7 | 04h02 | 13h25 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 396 k | ♑️ | ♐️ | ||
| SAM 8 | 04h41 | 14h24 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 392 k | ♑️ | ♑️ | ||
| DIM 9 | 05h18 | 15h28 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 386 k | ♒️ | ♑️ | ||
| LUN 10 | 05h50 | 16h34 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 381 k | ♒️ | ♑️ | ||
| MAR 11 | 06h20 | 17h44 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | 376 k | ♓️ | ♒️ | ||
| MER 12 | 06h49 | 18h55 | NL16h52 | ↘ | ▲ | 🌿 | 372 k | ♓️ | ♒️ | ||
| JEU 13 | 07h18 | 20h09 | PC | ↗ | ▲ | 🍎 | 369 k | ♈️ | ♓️ | ||
| VEN 14 | 07h47 | 21h24 | PC | ↗ | ▲ | 🍎 | ☋ | 367 k | ♈️ | ♓️ | |
| SAM 15 | 08h19 | 22h40 | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | 367 k | ♉️ | ♈️ | ||
| DIM 16 | 08h56 | 23h55 | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | Pe | 367 k | ♉️ | ♈️ | |
| LUN 17 | 09h39 | __h__ | PC | ↗ | ▲ | 🌸 | 368 k | ♊️ | ♉️ | ||
| MAR 18 | 10h29 | 01h06 | PC | ↗ | ▼ | 🌸 | 370 k | ♊️ | ♉️ | ||
| MER 19 | 11h28 | 02h10 | PQ10h53 | ↗ | ▼ | 🌸 | 373 k | ♊️ | ♊️ | ||
| JEU 20 | 12h33 | 03h06 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 375 k | ♋️ | ♊️ | ||
| VEN 21 | 13h43 | 03h52 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 378 k | ♋️ | ♋️ | ||
| SAM 22 | 14h54 | 04h30 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 380 k | ♌️ | ♋️ | ||
| DIM 23 | 16h05 | 05h03 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 384 k | ♌️ | ♋️ | ||
| LUN 24 | 17h14 | 05h32 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | 387 k | ♍️ | ♌️ | ||
| MAR 25 | 18h21 | 05h58 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | 390 k | ♍️ | ♌️ | ||
| MER 26 | 19h27 | 06h24 | PL18h28 | ↗ | ▼ | 🌸 | 394 k | ♎️ | ♍️ | ||
| JEU 27 | 20h30 | 06h50 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | 397 k | ♎️ | ♍️ | ||
| VEN 28 | 21h32 | 07h17 | GD | ↘ | ▼ | 🌸 | ☊ | 401 k | ♎️ | ♎️ | |
| SAM 29 | 22h31 | 07h47 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | 403 k | ♏️ | ♎️ | ||
| DIM 30 | 00h29 | 09h19 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | Ap | 405 k | ♏️ | ♎️ | |
| LUN 31 | 00h28 | 09h56 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | 406 k | ♐️ | ♏️ |
CALENDRIER LUNAIRE
AVRIL 2070▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 1 | 01h23 | 10h37 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | 405 k | ♐️ | ♏️ | ||
| MER 2 | 02h12 | 11h25 | GD | ↘ | ▲ | 🍎 | 404 k | ♐️ | ♐️ | ||
| JEU 3 | 02h58 | 12h16 | DQ23h22 | ↘ | ▲ | 🥕 | 401 k | ♑️ | ♐️ | ||
| VEN 4 | 03h39 | 13h13 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 397 k | ♑️ | ♐️ | ||
| SAM 5 | 04h16 | 14h15 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 391 k | ♒️ | ♑️ | ||
| DIM 6 | 04h50 | 15h20 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 386 k | ♒️ | ♑️ | ||
| LUN 7 | 05h21 | 16h27 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 380 k | ♒️ | ♒️ | ||
| MAR 8 | 05h51 | 17h38 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | 374 k | ♓️ | ♒️ | ||
| MER 9 | 06h19 | 18h50 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | 369 k | ♓️ | ♓️ | ||
| JEU 10 | 06h48 | 20h05 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | ☋ | 365 k | ♈️ | ♓️ | |
| VEN 11 | 07h19 | 21h20 | NL04h29 S | ↗ | ▲ | 🍎 | 363 k | ♈️ | ♈️ | ||
| SAM 12 | 07h53 | 22h36 | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | 362 k | ♉️ | ♈️ | ||
| DIM 13 | 08h33 | 23h49 | PC | ↗ | ▲ | 🥕 | Pe | 362 k | ♉️ | ♉️ | |
| LUN 14 | 09h20 | __h__ | PC | ↗ | ▲ | 🌸 | 364 k | ♊️ | ♉️ | ||
| MAR 15 | 10h15 | 00h56 | PC | ↗ | ▼ | 🌸 | 367 k | ♊️ | ♊️ | ||
| MER 16 | 11h18 | 01h55 | PC | ↗ | ▼ | 🌿 | 371 k | ♋️ | ♊️ | ||
| JEU 17 | 12h26 | 02h46 | PQ19h31 | ↗ | ▼ | 🌿 | 375 k | ♋️ | ♊️ | ||
| VEN 18 | 13h37 | 03h28 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 379 k | ♌️ | ♋️ | ||
| SAM 19 | 14h48 | 04h03 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 383 k | ♌️ | ♋️ | ||
| DIM 20 | 15h59 | 04h33 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | 387 k | ♍️ | ♌️ | ||
| LUN 21 | 17h07 | 05h01 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | 391 k | ♍️ | ♌️ | ||
| MAR 22 | 18h13 | 05h27 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | 395 k | ♍️ | ♍️ | ||
| MER 23 | 19h18 | 05h53 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | 398 k | ♎️ | ♍️ | ||
| JEU 24 | 20h21 | 06h19 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | ☊ | 401 k | ♎️ | ♍️ | |
| VEN 25 | 21h22 | 06h48 | PL11h28 L | ↘ | ▼ | 🌿 | 404 k | ♏️ | ♎️ | ||
| SAM 26 | 22h20 | 07h20 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | 405 k | ♏️ | ♎️ | ||
| DIM 27 | 23h15 | 07h55 | GD | ↘ | ▼ | 🌿 | Ap | 407 k | ♏️ | ♏️ | |
| LUN 28 | __h__ | 08h34 | GD | ↘ | ▼ | 🍎 | 407 k | ♐️ | ♏️ | ||
| MAR 29 | 00h06 | 09h19 | GD | ↘ | ▲ | 🍎 | 406 k | ♐️ | ♏️ | ||
| MER 30 | 00h54 | 10h09 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 404 k | ♑️ | ♐️ |
CALENDRIER LUNAIRE
MAI 2070▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU 1 | 01h37 | 11h04 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 401 k | ♑️ | ♐️ | ||
| VEN 2 | 02h15 | 12h03 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 397 k | ♑️ | ♑️ | ||
| SAM 3 | 02h50 | 13h06 | DQ15h10 | ↘ | ▲ | 🌸 | 392 k | ♒️ | ♑️ | ||
| DIM 4 | 03h22 | 14h12 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | 386 k | ♒️ | ♒️ | ||
| LUN 5 | 03h52 | 15h21 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | 380 k | ♓️ | ♒️ | ||
| MAR 6 | 04h20 | 16h32 | DC | ↘ | ▲ | 🌿 | 374 k | ♓️ | ♒️ | ||
| MER 7 | 04h49 | 17h46 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | ☋ | 369 k | ♈️ | ♓️ | |
| JEU 8 | 05h19 | 19h01 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 364 k | ♈️ | ♓️ | ||
| VEN 9 | 05h51 | 20h16 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 361 k | ♉️ | ♈️ | ||
| SAM 10 | 06h28 | 21h30 | NL13h07 | ↘ | ▲ | 🥕 | 359 k | ♉️ | ♈️ | ||
| DIM 11 | 07h12 | 22h40 | PC | ↗ | ▲ | 🌸 | Pe | 359 k | ♊️ | ♉️ | |
| LUN 12 | 08h04 | 23h44 | PC | ↗ | ▼ | 🌸 | 361 k | ♊️ | ♉️ | ||
| MAR 13 | 09h03 | __h__ | PC | ↗ | ▼ | 🌿 | 364 k | ♋️ | ♊️ | ||
| MER 14 | 10h10 | 00h38 | PC | ↗ | ▼ | 🌿 | 368 k | ♋️ | ♊️ | ||
| JEU 15 | 11h20 | 01h24 | PC | ↗ | ▼ | 🍎 | 373 k | ♌️ | ♋️ | ||
| VEN 16 | 12h32 | 02h02 | PC | ↗ | ▼ | 🍎 | 378 k | ♌️ | ♋️ | ||
| SAM 17 | 13h43 | 02h34 | PQ04h29 | ↗ | ▼ | 🥕 | 384 k | ♍️ | ♌️ | ||
| DIM 18 | 14h52 | 03h03 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | 389 k | ♍️ | ♌️ | ||
| LUN 19 | 16h00 | 03h30 | GC | ↗ | ▼ | 🥕 | 394 k | ♍️ | ♍️ | ||
| MAR 20 | 17h06 | 03h56 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | 398 k | ♎️ | ♍️ | ||
| MER 21 | 18h09 | 04h22 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | ☊ | 401 k | ♎️ | ♍️ | |
| JEU 22 | 19h12 | 04h50 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 404 k | ♏️ | ♎️ | ||
| VEN 23 | 20h11 | 05h21 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 406 k | ♏️ | ♎️ | ||
| SAM 24 | 21h07 | 05h54 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | Ap | 407 k | ♏️ | ♏️ | |
| DIM 25 | 22h00 | 06h32 | PL03h36 | ↘ | ▼ | 🍎 | 407 k | ♐️ | ♏️ | ||
| LUN 26 | 22h49 | 07h15 | GD | ↘ | ▲ | 🍎 | 407 k | ♐️ | ♏️ | ||
| MAR 27 | 23h33 | 08h02 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 406 k | ♑️ | ♐️ | ||
| MER 28 | __h__ | 08h55 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 404 k | ♑️ | ♐️ | ||
| JEU 29 | 00h13 | 09h52 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 401 k | ♑️ | ♑️ | ||
| VEN 30 | 00h50 | 10h53 | GD | ↘ | ▲ | 🌸 | 397 k | ♒️ | ♑️ | ||
| SAM 31 | 01h23 | 11h58 | GD | ↘ | ▲ | 🌸 | 393 k | ♒️ | ♑️ |
CALENDRIER LUNAIRE
JUIN 2070▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM 1 | 01h53 | 13h06 | GD | ↘ | ▲ | 🌿 | 387 k | ♓️ | ♒️ | ||
| LUN 2 | 02h22 | 14h15 | DQ03h25 | ↘ | ▲ | 🌿 | 382 k | ♓️ | ♒️ | ||
| MAR 3 | 02h50 | 15h28 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 376 k | ♈️ | ♓️ | ||
| MER 4 | 03h19 | 16h41 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | ☋ | 371 k | ♈️ | ♓️ | |
| JEU 5 | 03h51 | 17h56 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 366 k | ♈️ | ♈️ | ||
| VEN 6 | 04h25 | 19h11 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 362 k | ♉️ | ♈️ | ||
| SAM 7 | 05h06 | 20h23 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | Pe | 359 k | ♉️ | ♉️ | |
| DIM 8 | 05h54 | 21h30 | NL20h23 | ↘ | ▲ | 🌸 | 359 k | ♊️ | ♉️ | ||
| LUN 9 | 06h50 | 22h28 | PC | ↗ | ▼ | 🌸 | 359 k | ♊️ | ♊️ | ||
| MAR 10 | 07h54 | 23h18 | PC | ↗ | ▼ | 🌿 | 362 k | ♋️ | ♊️ | ||
| MER 11 | 09h03 | 23h59 | PC | ↗ | ▼ | 🌿 | 366 k | ♋️ | ♋️ | ||
| JEU 12 | 10h14 | __h__ | PC | ↗ | ▼ | 🍎 | 371 k | ♌️ | ♋️ | ||
| VEN 13 | 11h26 | 00h34 | PC | ↗ | ▼ | 🍎 | 377 k | ♌️ | ♌️ | ||
| SAM 14 | 12h37 | 01h04 | PC | ↗ | ▼ | 🥕 | 383 k | ♍️ | ♌️ | ||
| DIM 15 | 13h46 | 01h32 | PQ15h39 | ↗ | ▼ | 🥕 | 388 k | ♍️ | ♌️ | ||
| LUN 16 | 14h52 | 01h59 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | 394 k | ♎️ | ♍️ | ||
| MAR 17 | 15h58 | 02h25 | GC | ↗ | ▼ | 🌸 | ☊ | 399 k | ♎️ | ♍️ | |
| MER 18 | 17h00 | 02h52 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 402 k | ♏️ | ♎️ | ||
| JEU 19 | 18h01 | 03h22 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 405 k | ♏️ | ♎️ | ||
| VEN 20 | 18h59 | 03h54 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 407 k | ♏️ | ♎️ | ||
| SAM 21 | 19h53 | 04h31 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | Ap | 407 k | ♐️ | ♏️ | |
| DIM 22 | 20h43 | 05h11 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 407 k | ♐️ | ♏️ | ||
| LUN 23 | 21h30 | 05h57 | PL18h56 | ↗ | ▲ | 🍎 | 406 k | ♐️ | ♐️ | ||
| MAR 24 | 22h11 | 06h47 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 404 k | ♑️ | ♐️ | ||
| MER 25 | 22h49 | 07h43 | GD | ↘ | ▲ | 🥕 | 402 k | ♑️ | ♐️ | ||
| JEU 26 | 23h23 | 08h42 | GD | ↘ | ▲ | 🌸 | 399 k | ♒️ | ♑️ | ||
| VEN 27 | 23h54 | 09h45 | GD | ↘ | ▲ | 🌸 | 395 k | ♒️ | ♑️ | ||
| SAM 28 | __h__ | 10h51 | GD | ↘ | ▲ | 🌿 | 391 k | ♓️ | ♒️ | ||
| DIM 29 | 00h23 | 11h59 | GD | ↘ | ▲ | 🌿 | 387 k | ♓️ | ♒️ | ||
| LUN 30 | 00h52 | 13h10 | GD | ↘ | ▲ | 🌿 | 383 k | ♓️ | ♓️ |
CALENDRIER LUNAIRE
JUILLET 2070▼
| Jour | Lev. | Cou. | Phase | Croiss./Déc. | Mont./Desc. | Jardinage | Nœud | Apo./Pér. | Distance | Signe | Const. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 1 | 01h20 | 14h22 | DQ12h32 | ↘ | ▲ | 🍎 | ☋ | 378 k | ♈️ | ♓️ | |
| MER 2 | 01h50 | 15h37 | DC | ↘ | ▲ | 🍎 | 373 k | ♈️ | ♓️ | ||
| JEU 3 | 02h23 | 16h52 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 369 k | ♉️ | ♈️ | ||
| VEN 4 | 03h01 | 18h05 | DC | ↘ | ▲ | 🥕 | 365 k | ♉️ | ♈️ | ||
| SAM 5 | 03h46 | 19h14 | DC | ↘ | ▲ | 🌸 | Pe | 363 k | ♊️ | ♉️ | |
| DIM 6 | 04h38 | 20h16 | DC | ↘ | ▼ | 🌸 | 361 k | ♊️ | ♉️ | ||
| LUN 7 | 05h39 | 21h10 | DC | ↘ | ▼ | 🌿 | 361 k | ♋️ | ♊️ | ||
| MAR 8 | 06h46 | 21h55 | NL03h13 | ↗ | ▼ | 🌿 | 363 k | ♋️ | ♊️ | ||
| MER 9 | 07h57 | 22h33 | PC | ↗ | ▼ | 🍎 | 366 k | ♌️ | ♋️ | ||
| JEU 10 | 09h09 | 23h05 | PC | ↗ | ▼ | 🍎 | 370 k | ♌️ | ♋️ | ||
| VEN 11 | 10h20 | 23h34 | PC | ↗ | ▼ | 🥕 | 376 k | ♍️ | ♌️ | ||
| SAM 12 | 11h31 | __h__ | PC | ↗ | ▼ | 🥕 | 382 k | ♍️ | ♌️ | ||
| DIM 13 | 12h39 | 00h01 | PC | ↗ | ▼ | 🌸 | 388 k | ♎️ | ♍️ | ||
| LUN 14 | 13h45 | 00h27 | PC | ↗ | ▼ | 🌸 | 393 k | ♎️ | ♍️ | ||
| MAR 15 | 14h49 | 00h55 | PQ05h25 | ↗ | ▼ | 🌸 | ☊ | 398 k | ♎️ | ♎️ | |
| MER 16 | 15h51 | 01h24 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 402 k | ♏️ | ♎️ | ||
| JEU 17 | 16h50 | 01h55 | GC | ↗ | ▼ | 🌿 | 405 k | ♏️ | ♎️ | ||
| VEN 18 | 17h46 | 02h30 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | 406 k | ♐️ | ♏️ | ||
| SAM 19 | 18h37 | 03h09 | GC | ↗ | ▼ | 🍎 | Ap | 407 k | ♐️ | ♏️ | |
| DIM 20 | 19h25 | 03h52 | GC | ↗ | ▲ | 🍎 | 406 k | ♐️ | ♐️ | ||
| LUN 21 | 20h08 | 04h40 | GC | ↗ | ▲ | 🥕 | 404 k | ♑️ | ♐️ | ||
| MAR 22 | 20h47 | 05h34 | GC | ↗ | ▲ | 🥕 | 401 k | ♑️ | ♐️ | ||
| MER 23 | 21h23 | 06h31 | PL09h02 | ↘ | ▲ | 🌸 | 398 k | ♒️ | ♑️ | ||
| JEU 24 | 21h55 | 07h32 | GD | ↘ | ▲ | 🌸 | 395 k | ♒️ | ♑️ | ||
| VEN 25 | 22h25 | 08h36 | GD | ↘ | ▲ | 🌸 | 392 k | ♒️ | ♒️ | ||
| SAM 26 | 22h53 | 09h44 | GD | ↘ | ▲ | 🌿 | 388 k | ♓️ | ♒️ | ||
| DIM 27 | 23h22 | 10h53 | GD | ↘ | ▲ | 🌿 | 385 k | ♓️ | ♒️ | ||
| LUN 28 | 23h51 | 12h05 | GD | ↘ | ▲ | 🍎 | ☋ | 381 k | ♈️ | ♓️ | |
